Produk
Whole Blood (WB)
A: 2
B: 3
AB: 2
O: 3
Total: 10
Lihat ringkasan stok darah dalam mode tabel untuk detail lengkap atau mode card untuk tampilan yang lebih ringkas di mobile.
Ringkasan
Total keseluruhan
738
Akumulasi semua golongan darah.
Jumlah produk
6
Komponen darah yang tercatat.
Gunakan mode tabel untuk detail lengkap atau mode card untuk ringkasan yang lebih nyaman di layar kecil.
| Produk | A | B | AB | O | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood (WB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Packed Red Cells (PRC) | 113 | 183 | 80 | 219 | 595 |
| Fresh Frozen Plasma (FFP) | 22 | 36 | 25 | 23 | 106 |
| Thrombocyte Concentrate (TC) | 5 | 11 | 0 | 3 | 19 |
| TC Apheresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anti-Hemophilic Factor (AHF) | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Total Per Golongan Darah | 143 | 235 | 108 | 252 | 738 |
Produk
Total: 10
Produk
Total: 595
Produk
Total: 106
Produk
Total: 19
Produk
Total: 0
Produk
Total: 8
Total Keseluruhan
Total semua: 738