Produk
Whole Blood (WB)
A: 3
B: 2
AB: 3
O: 4
Total: 12
Lihat ringkasan stok darah dalam mode tabel untuk detail lengkap atau mode card untuk tampilan yang lebih ringkas di mobile.
Ringkasan
Total keseluruhan
545
Akumulasi semua golongan darah.
Jumlah produk
6
Komponen darah yang tercatat.
Gunakan mode tabel untuk detail lengkap atau mode card untuk ringkasan yang lebih nyaman di layar kecil.
| Produk | A | B | AB | O | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood (WB) | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| Packed Red Cells (PRC) | 103 | 83 | 28 | 102 | 316 |
| Fresh Frozen Plasma (FFP) | 45 | 34 | 49 | 46 | 174 |
| Thrombocyte Concentrate (TC) | 9 | 8 | 4 | 9 | 30 |
| TC Apheresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anti-Hemophilic Factor (AHF) | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Total Per Golongan Darah | 165 | 129 | 86 | 165 | 545 |
Produk
Total: 12
Produk
Total: 316
Produk
Total: 174
Produk
Total: 30
Produk
Total: 0
Produk
Total: 13
Total Keseluruhan
Total semua: 545